弊社の料金プランよりも安いところがありましたら、是非ご連絡ください。
サイト診断やキーワード選定等の作業も一切無料です。
1ページ目に入らない限り、料金は一切発生しません。
1~3位、4~6位、7~10位の3段階で料金を設定しています。
対策キーワード数に応じた割引料金をご用意しています。
Googleキーワードプラナーにより測定された、キーワード毎の月間検索回数とキーワードタイプに基づく、費用対効果の高い料金体系となっています。
<料金カテゴリ参照表>
月間検索回数
需要の高さを測る指標。月間検索回数が多いほど需要が高く、上位表示された際に多くのアクセス数を稼げます。
キーワードタイプ
キーワードのタイプによる分類。ユーザーの属性が絞られるほど成約率は高まりますが、アクセス数は減少します。
メイン 単体 |
メイン + メイン |
メイン + サブ |
メイン + 都道府県 |
メイン+メイン+都道府県 | メイン+サブ+都道府県 | メイン + 市区町村 |
メイン+メイン+市区町村 | メイン+サブ+市区町村 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000回以上 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
5,000回以上 | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
3,000回以上 | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
2,000回以上 | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
1000回以上 | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
500回以上 | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
300回以上 | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
100回以上 | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
50回以上 | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
50回未満 | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
※月間検索回数はGoogleキーワードプラナーにより測定。料金計算上、Yahoo!の検索回数は度外視しています。
※上記に記載のないキーワードタイプについては、弊社にて難易度を判断し分類します。
<カテゴリ別料金表・日額>
1〜3位 | 4〜6位 | 7〜10位 | 11位以下 | |
---|---|---|---|---|
A | 8,000円 | 3,200円 | 2,560円 | 無料 |
B | 6,000円 | 2,400円 | 1,920円 | 無料 |
C | 4,000円 | 1,600円 | 1,280円 | 無料 |
D | 3,000円 | 1,200円 | 960円 | 無料 |
E | 2,500円 | 1,000円 | 800円 | 無料 |
F | 2,200円 | 880円 | 704円 | 無料 |
G | 2,000円 | 800円 | 640円 | 無料 |
H | 1,800円 | 720円 | 576円 | 無料 |
I | 1,500円 | 600円 | 480円 | 無料 |
J | 1,200円 | 480円 | 384円 | 無料 |
K | 1,000円 | 400円 | 320円 | 無料 |
L | 800円 | 320円 | 256円 | 無料 |
M | 600円 | 240円 | 192円 | 無料 |
N | 500円 | 200円 | 160円 | 無料 |
O | 400円 | 160円 | 128円 | 無料 |
P | 300円 | 120円 | 96円 | 無料 |
Q | 200円 | 80円 | 64円 | 無料 |
R | 100円 | 40円 | 32円 | 無料 |
<カテゴリ別料金表・月額>
1〜3位 | 4〜6位 | 7〜10位 | 11位以下 | |
---|---|---|---|---|
A | 240,000円 | 96,000円 | 76,800円 | 無料 |
B | 180,000円 | 72,000円 | 57,600円 | 無料 |
C | 120,000円 | 48,000円 | 38,400円 | 無料 |
D | 90,000円 | 36,000円 | 28,800円 | 無料 |
E | 75,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 無料 |
F | 66,000円 | 26,400円 | 21,120円 | 無料 |
G | 60,000円 | 24,000円 | 19,200円 | 無料 |
H | 54,000円 | 21,600円 | 17,280円 | 無料 |
I | 45,000円 | 18,000円 | 14,400円 | 無料 |
J | 36,000円 | 14,400円 | 11,520円 | 無料 |
K | 30,000円 | 12,000円 | 9,600円 | 無料 |
L | 24,000円 | 9,600円 | 7,680円 | 無料 |
M | 18,000円 | 7,200円 | 5,760円 | 無料 |
N | 15,000円 | 6,000円 | 4,800円 | 無料 |
O | 12,000円 | 4,800円 | 3,840円 | 無料 |
P | 9,000円 | 3,600円 | 2,880円 | 無料 |
Q | 6,000円 | 2,400円 | 1,920円 | 無料 |
R | 3,000円 | 1,200円 | 960円 | 無料 |
毎月、検索順位レポートに基づく金額をご請求させていただきます。